Unsere aktuelle Preisliste
Stand 09.12.2024
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Räderwechsel PKW bis 15" | 30,00 |
| Räderwechsel PKW 16" - 18" | 30,00 |
| Räderwechsel PKW, Transporter, SUV ab 18" | 35,00 |
| Wuchten pro Rad | 10,00 |
| Altreifenentsorgung | 4,00 |
| Reifenmontage Reifen bis 16" (Stahlfelge) pro Rad | 20,00 |
| Aufpreis pro Alufelge | kein Aufpreis |
| Reifenmontage Reifen ab 17" pro Rad | 20,00 |
| Reifeneinlagerung PKW bis 15" | 35,00 |
| Reifeneinlagerung PKW 16" und 17" | 35,00 |
| Reifeneinlagerung PKW 18" | 35,00 |
| Reifeneinlagerung SUV & Transporter | 35,00 |
| Fehlerspeicher auslesen / auswerten / löschen | 30,00 |
| Achsvermessung 3D inkl. Einstellung der Vorderachse | 100,00 |
| Klimaservice inkl. Füllung (je nach Füllmenge) | 120,00 |
| Klimadesinfektion | 40,00€ |
| TUV / AU | 169,00 |
| TUV Vorabcheck inkl. Kostenvoranschlag | 30,00 |
| Bremsflüssigkeitwechsel inkl. Material | 59,00 |
